The Zambezi River flows at Victoria Falls are now decreasing, closing the period under review at 1,675m3/s on 26th June 2023. The flow observed on the same date last year was 1,582m3/s.
| 13-Jun | 2,212 | 2,128 |
|---|---|---|
| 14-Jun | 2,167 | 2,082 |
| 15-Jun | 2,122 | 2,046 |
| 16-Jun | 2,082 | 2,000 |
| 17-Jun | 2,040 | 1,959 |
| 18-Jun | 1,998 | 1,917 |
| 19-Jun | 1,959 | 1,872 |
| 20-Jun | 1,919 | 1,834 |
| 21-Jun | 1,874 | 1,786 |
| 22-Jun | 1,836 | 1,746 |
| 23-Jun | 1,790 | 1,700 |
| 24-Jun | 1,754 | 1,663 |
| 25-Jun | 1,716 | 1,624 |
| 26-Jun | 1,675 | 1,582 |





