| Date | Flow (m3/s)(2024/25) | Flow (m3/s)(2023/24) |
|---|---|---|
| 13-Jan | 542 | 378 |
| 14-Jan | 563 | 397 |
| 15-Jan | 605 | 401 |
| 16-Jan | 627 | 415 |
| 17-Jan | 651 | 420 |
| 18-Jan | 658 | 431 |
| 19-Jan | 674 | 441 |
| 20-Jan | 697 | 458 |
| 21-Jan | 717 | 466 |
| 22-Jan | 748 | 527 |
| 23-Jan | 775 | 517 |
| 24-Jan | 790 | 538 |
| 25-Jan | 828 | 547 |
| 26-Jan | 829 | 547 |
From:
Tuesday, January 13, 2026
To:
Monday, January 26, 2026
Lake Levels Graphic:





