The Zambezi River flows at Victoria Falls are fluctuating due to local rainfall activity, closing the period under review at 257m3/s on 7th November 2022. The flow observed on the same date last year was 290m3/s.
| Date | Flow (m3/s)(2021/22) | Flow (m3/s)(2020/21) |
|---|---|---|
| 10/25/2022 | 256 | 301 |
| 10/25/2022 | 256 | 301 |
| 10/25/2022 | 256 | 301 |
| 10/25/2022 | 256 | 301 |
| 10/25/2022 | 256 | 301 |
| 10/25/2022 | 256 | 301 |
| 10/25/2022 | 256 | 301 |
| 10/25/2022 | 256 | 301 |
| 10/25/2022 | 256 | 301 |
| 10/25/2022 | 256 | 301 |
| 10/25/2022 | 256 | 301 |
| 10/25/2022 | 256 | 301 |
| 10/25/2022 | 256 | 301 |
| 10/25/2022 | 256 | 301 |





