The Zambezi River flows at Victoria Falls are in recession, closing the period under review at 627m3/s on 9th August 2021. The flow observed on the same date last year was 678m3/s.
| Date | Flow (m3/s)(2020/21 | Flow (m3/s)(2019/20) |
|---|---|---|
| 27 Jul | 800 | 871 |
| 28 Jul | 784 | 853 |
| 29 Jul | 770 | 834 |
| 30 Jul | 752 | 817 |
| 31 Jul | 736 | 799 |
| 01 Aug | 723 | 782 |
| 02 Aug | 711 | 770 |
| 03 Aug | 698 | 752 |
| 04 Aug | 681 | 739 |
| 05 Aug | 670 | 726 |
| 06 Aug | 653 | 711 |
| 07 Aug | 644 | 701 |
| 08 Aug | 634 | 687 |
| 09 Aug | 627 | 678 |





