The Zambezi River flows at Victoria Falls are now decreasing, closing the period under review at 1,162m3/s on 10th July 2023. The flow observed on the same date last year was 1,099m3/s.
| Date | Flow (m3/s)(2022/23) | Flow (m3/s)(2021/22);; |
|---|---|---|
| 27-Jun | 1,634 | 1,545 |
| 28-Jun | 1,593 | 1,509 |
| 29-Jun | 1,557 | 1,472 |
| 30-Jun | 1,521 | 1,442 |
| 01-Jul | 1,485 | 1,405 |
| 02-Jul | 1,451 | 1,372 |
| 03-Jul | 1,414 | 1,341 |
| 04-Jul | 1,383 | 1,305 |
| 05-Jul | 1,350 | 1,273 |
| 06-Jul | 1,316 | 1,239 |
| 07-Jul | 1,282 | 1,204 |
| 08-Jul | 1,250 | 1,162 |
| 09-Jul | 1,218 | 1,133 |
| 10-Jul | 1,162 | 1,099 |





