The Zambezi River flows at Victoria Falls are decreasing, closing the period under review at 446m3/s on 28th August 2023 which is equal to the flow observed last year on the same date.
| 15-Aug | 530 | 515 |
|---|---|---|
| 16-Aug | 526 | 509 |
| 17-Aug | 517 | 502 |
| 18-Aug | 512 | 499 |
| 19-Aug | 505 | 490 |
| 20-Aug | 500 | 482 |
| 21-Aug | 493 | 477 |
| 22-Aug | 487 | 469 |
| 23-Aug | 481 | 462 |
| 24-Aug | 476 | 458 |
| 25-Aug | 469 | 454 |
| 26-Aug | 463 | 452 |
| 27-Aug | 457 | 449 |
| 28-Aug | 446 | 446 |





